Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. |
Storage Temperature | °C | -40 | 85 | |
Operating Case Temp for C-temp | °C | 0 | 70 | |
Power Supply Voltage | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
Supply Current | mA | 500 | ||
Bit Rate for Tx | Gbps | 2.488 | ||
Bit Rate for Rx | Gbps | 1.244 |
Parameter | Unit | Min. | Typical | Max. |
Transmitter | ||||
TX Central Wavelength | nm | 1480 | 1490 | 1550 |
Spectral Width (-20dB) | nm | 1 | ||
Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 30 | ||
Mean Launched Power | dBm | 3 | 7 | |
Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -45 | ||
Extinction Ratio | dB | 8.2 | ||
Optical Return Loss Tolerance | dB | -15 | ||
Transmitter and dispersion Penalty | dB | 1 | ||
Transmitter Mask(Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) | Compliant With ITU-T G.984.2 | |||
Receiver | ||||
Receive Wavelength | nm | 1290 | 1310 | 1330 |
Sensitivity (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,ER=10,BER<10-10) |
dBm |
-30 |
||
Overload (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,ER=10,BER<10-10) |
dBm |
-12 |
||
Receiver Burst Mode Dynamic Range | dB | 15 | ||
Damage Threshold for Receiver | dBm | 5 | ||
SD Assert Level | dBm | -33 | ||
SD De-assert Level | dBm | -45 | ||
SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |
WDM Filter isolation to 1550nm | dB | 38 | ||
WDM Filter isolation to 1650nm | dB | 35 |