Спецификация портов | PON | 1 EPON SC/APC, 1000BASE-PX20, 1 SM |
Скорость порта: симметричная 1,25 Гбит/с | ||
Коэффициент деления: 1:64 | ||
Дальность передачи: 20 км (коэффициент деления ≤ 1:32) | ||
Длины волн: передача 1310 нм, прием 1490 нм | ||
Чувствительность приемника: −27 дБм | ||
Насыщение приемника: −3 дБм | ||
Пользовательские порты | 4 порта 10/100М Ethernet, Full duplex/Half duplex, RJ-45 | |
1 порт RF CATV | ||
Электропитание | 12В пост. напр., внешний БП 12Вб 1,5А | |
Функции передачи данных | Пропускная способность порта PON: из сети 950 Мбит/с, в сеть 930 Мбит/с | |
Вносимые задержки < 1,5 мс | ||
L2 коммутация Поддержка VLAN TAG/UNTAG, VLAN Forward |
||
Ограничение скорости по портам Поддержка QoS |
||
Предотвращение широковещательных штормов Поддержка RSTP |
||
Управление | Централизованное управление посредством OAM | |
Поддержка SNMP, Telnet, CLI | ||
Мониторинг состояния, управление конфигурацией, оповещениями, логированием | ||
Индикация | Индикаторы: PWR, OPTIN, LINK, 4 LNK/ACT, CATV | |
Оптический ТВ приемник | Рабочая длина волны: 1550 ± 10 нм | |
Оптические возвратные потери: >45 дБ | ||
Мощность оптического сигнала на входе: −8 .. +2 дБм | ||
RF частотный диапазон: 47 .. 875 Мгц | ||
RF выходной уровень: 80 дБмкВ | ||
CNR: >46 дБ | ||
CSO: > 58 дБ | ||
CTB: > 58 дБ | ||
Потери несогласованности: >14 дБ | ||
Волновое сопротивление: 75 Ом | ||
Физические характеристики | Пластиковый корпус | |
Внешний БП AC/DC 12В | ||
Потребляемая мощность: до 18 Вт | ||
Габаритные размеры: 190 мм x 135 мм x 32 мм | ||
Масса: 0,5 кг | ||
Рабочая температура: 0 .. 50°С | ||
Температура хранения: −40 .. 85°С | ||
Рабочая относительная влажность 10% .. 90%, без конденсации | ||
Относительная влажность хранения: 5% .. 95%, без конденсации |