Оптические | |
Тип оптического соединителя | FC/PC |
Количество используемых волокон | 1 |
Тип волокна | одномодовое |
Длина линии, км | до 20 |
Рабочая длина волны, нм | передатчика Tx1310/Rx1550, приемника Tx1550/Rx1310 |
Мощность оптического излучения, дБм | -8…-3 |
Чувствительность приемника, дБм | ≤-18 |
Передачи |
|
Поддерживаемые разрешения | 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,1080p/25,1080p/30 |
Входное/выходное сопротивление, Ом | 75 |
Входной уровень сигнала, В(п-п) | >0,5 |
Выходной уровень сигнала, В(п-п) | 1 |
Тип видео разъемов | BNC |
Ширина полосы пропускания, МГц | 50 |
Разрядность | 8bit |
Временной сдвиг Rx, нс | <0,8 |
Макс. джиттер Rx | <0,2UI |
Коэффициент коррекции ошибок (BER) | <10-9 |
Эксплуатационные |
|
Напряжение питания, В | 5 DС (сетевой адаптер 5В, 1А) |
Потребляемая мощность, Вт | ≤5 |
Диапазон рабочих температур | -40°С…+75°С |
Относительная влажность | 10%....90% |
Габаритные размеры, мм | |
SFO-1V-SM20-HD | 108х105х27 |
SFO-4V-SM20-HD | 173х140х25 |
SFO-8V-SM20-HD | 173х140х50 |
SFO-16V-SM20-HD | 439х176х44 (1U Rack) |