Видео |
|
Система цветности | PAL / NTSC / SECAM |
Видеосигнал | 1Vp-p |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Полоса пропускания | 6.5 МГц |
Частота | 13.5 МГц |
Разрядность | 8 бит или 10 бит |
Дифференциальное усиление | 1% |
Дифференциальная фаза | 1° |
Сигнал/шум | 67 дБ |
Изменение длинны импульса цветояркосного сигнала | 10 нс |
Отклонение усиления цветояркосного сигнала | ±10% |
Тип разъема | BNC |
Аудио |
|
Полоса частот | 20 Гц~20 КГц |
Частота дискретизации | 96 КГц |
Разрядность | 16 бит (24 бит опционально) |
Входное сопротивление | 600 Ом/не балансный |
Выходное сопротивление | 600 Ом/не балансный |
Входящее/исходящее напряжение | 2Vp-p |
Сигнал/Шум не балансный | 75 дБ |
Гармонические искажения | 0.1% |
Тип разъема | Разъем с винтовым креплением |
Асинхронная передача данных |
|
Интерфейсы | RS485/422 Manchester (CH1, 3, 5, 7) или RS232(CH2, 4, 6, 8) |
Режим работы | Дуплекс/Полудуплекс (зависит от модели) |
Скорость передачи | DC~128Кб/с |
Коэффициент ошибки | <1×10-9 |
Тип разъема | RJ-45 |
Питание |
|
Напряжение, частота, потребляемая мощность | 220В, 50Гц, 5Вт |
Условия работы и хранения |
|
Рабочая температура | от -10°C до +70°C |
Температура хранения | от -40 °C до +80 °C |
Допустимая влажность | до 95% (без конденсата) |
Дальность передачи | 20км (SM, одномодовое волокно) 60 км (SM, одномодовое волокно) 100 км (SM, одномодовое волокно) 2 км (MM, многомодовое волокно) |
Оптический разъем | FC/PC или SC/PC (под заказ) |